测量范围 | -100kPa——6~6kPa——60MPa |
|
|
压力类型 | 表压/绝压/密封压 |
|
|
供电 | 24VDC | 5VDC | |
输出 | 4-20mA、0-10V、485RTU、1-5V、0-5V | 0.5-4.5(推荐)、1-5V、0-5V | |
精度 | 0.1 | 0.25 | 0.5 |
温度系数 | 0.1%FS/10℃ | 0.2%FS10℃ | 0.25%FS/10℃ |
温度影响 | 0.2%FS(-20~65℃) | 0.5%FS(-20~65℃) | 1%FS(-20~65℃) |
电气连接 | 直接引线、M12航插、赫斯曼、派克接头、可带显示、可带开关量输出、定制 | ||
过程连接 | 多种接口形式、并支持定制 | ||
膜片材料 | 316L、HASC、定制 | ||
防护等级 | IP65、直接引线的可达IP68 | ||
防爆性能 | Ex D II 把他(可选),仅使用于直接引线的电气连接方式 | ||
使用寿命 | ≥10^7压力循环 | ||
绝缘电阻 |
≥100MΩ/500VDC |
||
环境温度 | -20~80℃ | ||
介质温度 | -30~100℃ | ||
存储温度 |
-40~80℃ |
|
|
注1:5VDC供电时,1-5V和0-5V输出不适用于0.1%精度等级。
注2:485RTU输出的不适用于0.1%精度等级。
注3:带开关量输出的,供电电源为24VDC,模拟量输出为4-20mA
注4:过程连接为M20 X 1.5(M)纯平膜、M20 X 1.5(M)前伸波纹膜的无0.1%精度等级。
注5:过程连接为M20 X 1.5(M)纯平膜、M20 X 1.5(M)前伸波纹膜的仅适用于250kPa以上量程。
注6:12航插为4芯