技术参数
性能规格 | 标准(工厂默认) |
准确度等级 | 0.15级、0.2级、0.5级(默认)、1.0级 |
重要性 | 0.075%、0.1%、0.25%(默认)、0.5% |
密度 | ±0.001g/cm3 |
湿度 | ±1℃ |
环境温度 | -40℃~+55℃ |
相对湿度 | ≤95% |
电源 | 12VAC~30VAC/15VDC~40VDC |
电气连接 | 过线头M20×1.5 |
输出 | Modbus/RS-485、脉冲、4-20mA电流环/HART |
测量介质 | 气体、液体、均匀多相流 |
外壳材料 | 304不锈钢、ZL401(变送器) |
测量管材料 | 316L(默认)、哈氏合金等 |
过程连接 | 螺纹、法兰、卡箍 |
10 公称通径 | |
04 | DN04 |
08 | DN08 |
15 | DN15 |
20 | DN20 |
25 | DN25 |
50 | DN50 |
80 | DN80 |
100 | DN100 |
20 应用代码 | |
Z | 卫生型 |
30 公称压力 | |
02 | 1.6MPa |
04 | 4MPa |
06 | 6MPa |
10 | 10MPa |
25 | 25MPa |
35 |
35MPa |
70 |
70MPa |
40 过程连接 | |
FS | HG/T 20592 法兰 |
F0 |
HG/T 20615 法兰 |
F1 | ANSI B16.5 法兰 |
F2 | ASME B16.5 法兰 |
G5 | 管螺纹 |
N5 | NPT 螺纹 |
HS | 卫生级快装接头(适用应用代码W) |
50 测量管材质 | |
S | 316L(默认) |
H | 哈氏合金 C22 |
60 准确度 | |
A | 0.15级 |
B | 0.2级 |
C | 0.5级 |
D | 1.0级 |
70 变送器安装形式 | |
N | 一体式 |
S | 分体式 |
80 显示功能 | |
C | 带显示 |
M | 不带显示 |
90 信号输出 | |
L | 4-20Ma 电流环 |
M | Modbus/RS-485、脉冲 |
H | Hart、4-20mA 电流环、有源、带默认信号 |
100 安全认证 | |
N | 无 |
C | CNEX 防爆认证 |
110 备用选项 | |
Z | 正常标准 |
T | 桶型传感器 |
W | 微弯型传感器 |
L | 直管型传感器 |